長安之星II代 2007款 SC6382 A1
共有圖片1張 點擊查看
廠商指導價: 暫無報價
經銷商報價:0-0萬元
上市時間 | 2007-01 | 官方價格 | - |
長/寬/高 | 3845×1500×1900mm | 軸距 | 2500mm |
車門座位數 | 7 | 發動機型號 | JL465Q5發動機 |
變速箱 | 5檔手動 | 排量 | 1012cc |
最大功率 | 39kw/rpm | 最大扭矩 | 78N·m/rpm |
最高時速 | 100.0km/h | 廠商油耗 | - |
工信部綜合油耗 | - | 排放標準 | 國Ⅱ |
實拍圖片
MORE >長安之星II代 2007款 SC6382 A1 經銷商報價
MORE >經銷商名稱 | 廠商指導價 | 經銷商指導價 | 報價日期 | 所在地區 |
---|
經銷商
維修/服務站