金龍SMQ6127AGH43
金龍SMQ6127AGH43
基本信息 | |||
---|---|---|---|
型號: | 金龍SMQ6127AGH43 | 價格: | - |
上市時間: | 2010 | 生產廠商: | 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 |
用途: | 長度: | 11980 | |
長度區間: | 11-12米 | 座位數: | 95(46) |
座位數區間: | 50座以上 | 馬力: | - |
位置: | - | ||
主要性能 | |||
長*寬*高(mm): | 11980*2550*3120(3090) | 軸距(mm): | - |
前輪距/后輪距(mm): | - | 前懸/后懸(mm): | - |
整備質量(kg): | - | 最大總質量(kg): | - |
最高車速(km/h): | - | 最大爬坡度%: | - |
最小轉彎直徑(m): | - | 最小離地間隙(mm): | - |
車內最大高度(mm): | - | 接近角/離去角(o): | - |
行李倉容積(m3): | - | 車輛最高等級: | - |
發動機 | |||
發動機型號: | YC6J220-42 | 型 式: | - |
位 置: | - | 排 量(L): | 6500 |
最大輸出功率(kw/rpm): | - | 最大扭矩(N.m/rpm): | - |
燃 料: | 油電混合 | 油耗(L/100km): | - |
環保標準: | - | 油箱容積(L): | - |
底盤 | |||
底盤型號: | - | 離合器: | - |
變速器: | - | 車 橋: | - |
制動系統: | - | 轉向系統: | - |
懸架系統: | - | 緩速器: | - |
輪胎規格: | - | ||
相關介紹 | |||
備注: | - | 車型描述: | - |
經銷商
維修/服務站